<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bergportal &#124; Skitour, Skibergsteigen, Bergsteigen, Wandern und Klettern in Südtirol &#187; sellajoch</title>
	<atom:link href="http://www.bergportal.com/tag/sellajoch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergportal.com</link>
	<description>Hier findet ihr aktuelle Informationen über Skitouren, Skibergsteigen, Klettersteige, Bergsteigen, Wanderungen, Klettertouren in Südtirol Dolomiten Alpen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Langkofelscharte (2681m)</title>
		<link>http://www.bergportal.com/langkofelscharte-2681m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/langkofelscharte-2681m#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 21:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Gröden]]></category>
		<category><![CDATA[Sasslong]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[sellajoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Bis St. Christina sind wir mit zwei Autos gefahren, wo wir ein Auto lie&#223;en. Vom Sella Joch aus sind wir die 500 Hm den S&#252;dhang &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.210) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/langkofelscharte-2681m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skitour Punta Rocca</title>
		<link>http://www.bergportal.com/skitour-punta-rocca</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/skitour-punta-rocca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Fedaiapass]]></category>
		<category><![CDATA[marmolada]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Rocca]]></category>
		<category><![CDATA[sellajoch]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[Als wir um halb acht in Waidbruck gestartet sind, war ich vom Wetter nicht besonders &#252;berzeugt. Es sollte ja meine erste Skitour diese Saison werden &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.210) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/skitour-punta-rocca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piz Miara (2964m) Valon de Meisules</title>
		<link>http://www.bergportal.com/piz-miara-2964m-valon-de-meisules</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/piz-miara-2964m-valon-de-meisules#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtour]]></category>
		<category><![CDATA[piz miara]]></category>
		<category><![CDATA[sellajoch]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>
		<category><![CDATA[valon de meisules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Mit Seil, Gurt, Steigeisen und Pikel bewaffnet sind wir von Klausen Richtung Sella Joch aufgebrochen, ein Kilometer nach der Kreuzung zum Gr&#246;dener Joch haben wir &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.210) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/piz-miara-2964m-valon-de-meisules/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oskar-Schuster-Steig / Plattkofel (2969m)</title>
		<link>http://www.bergportal.com/11082007-oskar-schuster-steig-plattkofel-2969m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/11082007-oskar-schuster-steig-plattkofel-2969m#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 19:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Klettersteige]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[oskar-schuster-steig]]></category>
		<category><![CDATA[plattkofel]]></category>
		<category><![CDATA[sellajoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/2007/08/11/11082007-oskar-schuster-steig-plattkofel-2969m/</guid>
		<description><![CDATA[Route: Wir sind vom Sellajoch mit der abenteuerlichen Gondelbahn hinauf zur Demezh&#252;tte/scharte. Weiter auf die andere Seite hinunter zur Langkofelh&#252;tte und dann der Beschilderung folgend &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.210) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/11082007-oskar-schuster-steig-plattkofel-2969m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klettertour Daumenkante (2992m)</title>
		<link>http://www.bergportal.com/10062007-klettertour-daumenkante-2992m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/10062007-klettertour-daumenkante-2992m#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 18:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpinklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Daumenkante]]></category>
		<category><![CDATA[Demetzhütte]]></category>
		<category><![CDATA[sellajoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/2007/06/10/10062007-klettertour-daumenkante-2992m/</guid>
		<description><![CDATA[Route: Vom Sellajoch mit der abenteuerlichen Gondelbahn zur Demetzh&#252;tte. Der Einstieg befindet sich ca. 100m westlich der H&#252;tte. Die Route verl&#228;uft zu Beginn Richtung Westen &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.210) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/10062007-klettertour-daumenkante-2992m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P&#246;&#223;necker Klettersteig</title>
		<link>http://www.bergportal.com/030906-poessnecker-klettersteig</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/030906-poessnecker-klettersteig#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Klettersteige]]></category>
		<category><![CDATA[grödnerjoch]]></category>
		<category><![CDATA[klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[pößnecker]]></category>
		<category><![CDATA[sellajoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/2006/09/04/030906-poessnecker-klettersteig/</guid>
		<description><![CDATA[Route: Vom Sellajoch der Beschilderung P&#246;&#223;necker folgen bis zum Einstieg. Anschlie&#223;end ca. 2h Klettersteig, Abstieg &#252;ber Piscaduh&#252;tte aufs Gr&#246;dnerjoch &#8211; 650hm, 5h.
Mit dabei: Roland
Verh&#228;ltnisse: Morgens &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.210) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/030906-poessnecker-klettersteig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergtour Plattkofel 2964m</title>
		<link>http://www.bergportal.com/020606-bergtour-plattkofel-2964m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/020606-bergtour-plattkofel-2964m#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtouren]]></category>
		<category><![CDATA[plattkofel]]></category>
		<category><![CDATA[sellajoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/2006/06/04/020606-bergtour-plattkofel-2964m/</guid>
		<description><![CDATA[Aufstieg: Vom Sellajoch Markierung Richtung Plattkofelh&#252;tte folgend, ca. 10 min vor Plattkofelh&#252;tte geht rechts der Steig Richtung Plattkofel weg. Der Aufstieg &#252;ber die Platte war &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.210) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/020606-bergtour-plattkofel-2964m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

