<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bergportal &#124; Skitour, Skibergsteigen, Bergsteigen, Wandern und Klettern in Südtirol &#187; Rieserferner Gruppe</title>
	<atom:link href="http://www.bergportal.com/category/gebiet/rieserferner-gruppe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergportal.com</link>
	<description>Hier findet ihr aktuelle Informationen über Skitouren, Skibergsteigen, Klettersteige, Bergsteigen, Wanderungen, Klettertouren in Südtirol Dolomiten Alpen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Merbspitze 3090mt</title>
		<link>http://www.bergportal.com/merbspitze-3090mt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=merbspitze-3090mt</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/merbspitze-3090mt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rieserferner Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Merbspitz]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour Merbspitze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=15442</guid>
		<description><![CDATA[Wir starten bei den Falkensteinerh&#246;fen in Prettau und steigen Richtung Merbjoch hoch. An der Merbalm vorbei  bis auf etwa 2400 und biegen dann links Richtung Gamslahner ab. Wir steigen die lange Schneeflanke &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/merbspitze-3090mt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneebiger Nock &#8211; Sonnenaufgang &#8211; 3358mt</title>
		<link>http://www.bergportal.com/schneebiger-nock-sonnenaufgang-3358mt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schneebiger-nock-sonnenaufgang-3358mt</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/schneebiger-nock-sonnenaufgang-3358mt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 20:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rieserferner Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Schneebiger Nock]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour Schneebiger Nock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=15439</guid>
		<description><![CDATA[Wir starten um ca 3.00Uhr in Rein. Es geht gem&#252;tlich aber etwas verschlafen &#252;ber die Normalroute Richtung Gipfel hoch. Um ca. 6.00 Uhr sa&#223;en wir am Gipfel und warteten die letzten Minuten &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/schneebiger-nock-sonnenaufgang-3358mt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durreck (3135mt)</title>
		<link>http://www.bergportal.com/durreck-3135mt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=durreck-3135mt</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/durreck-3135mt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 18:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rieserferner Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[durreck]]></category>
		<category><![CDATA[Durreckspitz]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour Durreck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=15437</guid>
		<description><![CDATA[Wir fahren mit dem Auto hoch bis zu den Schwaiger H&#246;fen (Achtung Stra&#223;e im Winter oft wegen Lawinengefahr gesperrt). Von hier der Forststra&#223;e folgend hoch zur Moser Ebene. Ab hier hat man &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/durreck-3135mt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenkstein</title>
		<link>http://www.bergportal.com/lenkstein-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lenkstein-2</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/lenkstein-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rieserferner Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Lenkstein]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour Lenkstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=15084</guid>
		<description><![CDATA[Wir starten gegen 8.00 Uhr beim Inderederhof in Rein. Wir folgen der Forststra&#223;e bis zur Furtalm. Ab hier bis zum Gipfel hie&#223; es spuren. Abwechselnd zwischen 20 bis teilweise 50 cm Pulverschnee. &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/lenkstein-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr. Windschar Nordgrat</title>
		<link>http://www.bergportal.com/gr-windschar-nordgrat?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gr-windschar-nordgrat</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/gr-windschar-nordgrat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 16:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpinklettern]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Rieserferner Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=14218</guid>
		<description><![CDATA[Start um 7.00 Uhr auf der Reinerstrasse (H&#246;he Steinbr&#252;che). Wir folgen dem schon etwas verwachsenen Steig durchs Lanebachtal Richtung Brambichl ein etwas beschwehrlicher Zustieg da man ab der &#8220;J&#228;gerh&#252;tte&#8221;  im weglosen Gel&#228;nde &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/gr-windschar-nordgrat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grubscharte</title>
		<link>http://www.bergportal.com/13235?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=13235</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/13235#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rieserferner Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=13235</guid>
		<description><![CDATA[Um ca. 8.45 Uhr starten wir beim Parkplatz M&#252;hlbacher Talele und marschieren eine Zeit lang flach durchs M&#252;hlbacher Talele. Unser urspr&#252;ngliches Ziel war die Schwarze Wand; bei der Oberwanger Alm wurde aber &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/13235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarze Wand</title>
		<link>http://www.bergportal.com/schwarze-wand-25-07-2010?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schwarze-wand-25-07-2010</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/schwarze-wand-25-07-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berg&Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Rieserferner Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=10893</guid>
		<description><![CDATA[Heute war eine richtige M&#228;deltour angesagt und so sind wir zeitig in der fr&#252;h, d.h. kurz nach 8 Richtung M&#252;hlbach oberhalb von Gais gefahren. Unser Ziel war die Schwarze Wand &#8211; Aufstieg &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/schwarze-wand-25-07-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine L&#246;ffelspitze (3050m)</title>
		<link>http://www.bergportal.com/kleine-loeffelspitze-3050m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kleine-loeffelspitze-3050m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/kleine-loeffelspitze-3050m#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rieserferner Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Ahrntal]]></category>
		<category><![CDATA[Kasern]]></category>
		<category><![CDATA[Röttal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=9604</guid>
		<description><![CDATA[Heute ging es trotz schlechter Wettervorhersage wieder ins Ahrntal bis Kasern. Der Aufstieg ging ins R&#246;ttal bis Ende vom flachen Teil des R&#246;ttals (ca.2200m). Von dort sind wir Richtung S&#252;den aufgestiegen bis &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/kleine-loeffelspitze-3050m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenner Eck 3080m in Rein in Taufers</title>
		<link>http://www.bergportal.com/fenner-eck-3080m-in-rein-in-taufers?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fenner-eck-3080m-in-rein-in-taufers</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/fenner-eck-3080m-in-rein-in-taufers#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rieserferner Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[fenner eck]]></category>
		<category><![CDATA[Rein]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=9274</guid>
		<description><![CDATA[H&#246;henmeter: 1500m
Aufstiegszeit 3,5 Stunden
Wir sind in Rein in Taufers bei der Jausenstation S&#228;ge gestartet und nicht wie 99% der Tourengeher, an diesem herrlichen aber kalten Sonntag, rechts hoch zum Magerstein, sondern geradeaus &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/fenner-eck-3080m-in-rein-in-taufers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muklarspitz (3162m)</title>
		<link>http://www.bergportal.com/muklarspitz-3162m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muklarspitz-3162m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/muklarspitz-3162m#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rieserferner Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Lenkstein]]></category>
		<category><![CDATA[muklarspitz]]></category>
		<category><![CDATA[mullespitz]]></category>
		<category><![CDATA[Rein]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=8824</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, man k&#246;nnte auch gem&#252;tlich &#252;ber die vorhandene Spur auf den Lenkstein gehen. Wir hatten aber Lust zu Spuren und sind nach der Ursprung-Alm links abgebogen und &#252;ber sch&#246;n kupiertes Gel&#228;nde in &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/muklarspitz-3162m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

