<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bergportal &#124; Skitour, Skibergsteigen, Bergsteigen, Wandern und Klettern in Südtirol &#187; Nonsberg Gruppe</title>
	<atom:link href="http://www.bergportal.com/category/gebiet/nonsberg-gruppe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergportal.com</link>
	<description>Hier findet ihr aktuelle Informationen über Skitouren, Skibergsteigen, Klettersteige, Bergsteigen, Wanderungen, Klettertouren in Südtirol Dolomiten Alpen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Naturnser Hochwart (2608m)</title>
		<link>http://www.bergportal.com/naturnser-hochwart-2608m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=naturnser-hochwart-2608m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/naturnser-hochwart-2608m#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berg&Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Nonsberg Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[dreihirtenspitze]]></category>
		<category><![CDATA[falkomai]]></category>
		<category><![CDATA[naturnser hochwart]]></category>
		<category><![CDATA[wandern in Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=13987</guid>
		<description><![CDATA[H&#246;henprofil und Details
&#196;hnliche Beitr&#228;ge:Hammerwand (2072m)Abendwanderung Radlseeh&#252;tteSeefeldspitz (2714m)Hint. Seelenkogel (3489m)Latzfonser Kreuz (2304m) 
Tweet<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.208) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/naturnser-hochwart-2608m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plomboden See und Zirmtal See</title>
		<link>http://www.bergportal.com/plombodensee-zirmtalsee?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plombodensee-zirmtalsee</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/plombodensee-zirmtalsee#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berg&Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Nonsberg Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Plomboden See]]></category>
		<category><![CDATA[tabland]]></category>
		<category><![CDATA[Tablander Alm]]></category>
		<category><![CDATA[Zirmtal]]></category>
		<category><![CDATA[Zirmtal See]]></category>
		<category><![CDATA[Zirmtalalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=13966</guid>
		<description><![CDATA[Der Berg ruft! Das Wetter soll machen was es will, wir lassen uns heute nicht unterkriegen. Bei Regen sind wir Richtung Vinschgau gestartet. Bei Tschars sind wir Richtung Tablander Alm bzw. Tomberg &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.208) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/plombodensee-zirmtalsee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karspitze im Ultental</title>
		<link>http://www.bergportal.com/karspitze-im-ultental?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=karspitze-im-ultental</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/karspitze-im-ultental#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 16:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nonsberg Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Karspitze]]></category>
		<category><![CDATA[kirchbergtal]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>
		<category><![CDATA[st. gertraud]]></category>
		<category><![CDATA[Ultental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=12083</guid>
		<description><![CDATA[Direkt vom Dorfzentrum ins Kirchbergtal und zur Kirchbergalm, hier links hinauf zur Seefeldalm und weiter s&#252;dlich, sp&#228;ter s&#252;dwest zum Gipfel. Abfahrt entlang der Aufstiegsroute.
&#196;hnliche Beitr&#228;ge:In den W&#228;nden (2763m)Hohe Warte (2464m)Col de Ricogogn, &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.208) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/karspitze-im-ultental/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei der Stange (2644m)</title>
		<link>http://www.bergportal.com/bei-der-stange-2644m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bei-der-stange-2644m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/bei-der-stange-2644m#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 17:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nonsberg Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Bei der Stange]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>
		<category><![CDATA[Ulten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=11960</guid>
		<description><![CDATA[Sehr zeitig fahren wir nach Ulten und parken bei der Kirche in St. Gertraud. Abfahrtstechnisch w&#228;re es besser, auf der Hauptstrasse weiter unten zu parken. Wir gehen also dem Forstweg entlang (Nr. &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.208) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/bei-der-stange-2644m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultner Hochwarte (2627m)</title>
		<link>http://www.bergportal.com/ultner-hochwarte-2627m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ultner-hochwarte-2627m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/ultner-hochwarte-2627m#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 19:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nonsberg Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Nonstal]]></category>
		<category><![CDATA[Proveis]]></category>
		<category><![CDATA[Ulten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[Das Nonstal war f&#252;r mich Skitourenm&#228;ssiges Neuland. Die Anfahrt ging &#252;ber Bozen, Lana, Ultental bis nach Proveis, gestartet sind wir beim Weiler Matzlaun. Der Aufstieg ging mehr weniger entlang des Sommerweges. (Markierung &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.208) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/ultner-hochwarte-2627m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welscher Berg (2630m)</title>
		<link>http://www.bergportal.com/welscher-berg-2630m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welscher-berg-2630m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/welscher-berg-2630m#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nonsberg Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>
		<category><![CDATA[Ultental]]></category>
		<category><![CDATA[walscher berg]]></category>
		<category><![CDATA[welscher berg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Windlose Tour im Ultental
Vom Parkplatz (1300m) ca. 500m nach St. Nikolaus bei einer Bushaltestelle gehen wir zuerst &#252;ber die Langlaufloipe und dann &#252;ber eine Wiese bis wir auf den Zufahrtsweg zur Klapfbergalm &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.208) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/welscher-berg-2630m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

