<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bergportal &#124; Skitour, Skibergsteigen, Bergsteigen, Wandern und Klettern in Südtirol &#187; Christian</title>
	<atom:link href="http://www.bergportal.com/author/christian/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bergportal.com</link>
	<description>Hier findet ihr aktuelle Informationen über Skitouren, Skibergsteigen, Klettersteige, Bergsteigen, Wanderungen, Klettertouren in Südtirol Dolomiten Alpen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Skitouren in Martell (Marmotta, Zufallspitze, Veneziaspitze)</title>
		<link>http://www.bergportal.com/skitouren-in-martell-marmotta-zufallspitze-veneziaspitze?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skitouren-in-martell-marmotta-zufallspitze-veneziaspitze</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/skitouren-in-martell-marmotta-zufallspitze-veneziaspitze#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ortler Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[cevedale]]></category>
		<category><![CDATA[köllkuppe]]></category>
		<category><![CDATA[marmotta]]></category>
		<category><![CDATA[Martell]]></category>
		<category><![CDATA[martellerhütte]]></category>
		<category><![CDATA[skitour in südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[veneziaspitze]]></category>
		<category><![CDATA[zufallhütte]]></category>
		<category><![CDATA[zufallspitze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=9775</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind im hintersten Martelltal bei der Enzianh&#252;tte (2050m) gestartet. Zuerst entlang des Sommersteigen bis zur Zufallh&#252;tte in angenehmer Steigung. An dieser vorbei zur alten Staumauer, anschlie&#223;end in s&#252;dlicher Richtung zur Martellerh&#252;tte, &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/skitouren-in-martell-marmotta-zufallspitze-veneziaspitze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenner Eck 3080m in Rein in Taufers</title>
		<link>http://www.bergportal.com/fenner-eck-3080m-in-rein-in-taufers?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fenner-eck-3080m-in-rein-in-taufers</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/fenner-eck-3080m-in-rein-in-taufers#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rieserferner Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[fenner eck]]></category>
		<category><![CDATA[Rein]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=9274</guid>
		<description><![CDATA[H&#246;henmeter: 1500m
Aufstiegszeit 3,5 Stunden
Wir sind in Rein in Taufers bei der Jausenstation S&#228;ge gestartet und nicht wie 99% der Tourengeher, an diesem herrlichen aber kalten Sonntag, rechts hoch zum Magerstein, sondern geradeaus &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/fenner-eck-3080m-in-rein-in-taufers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarze Wand (3105m) von Gais (860m)</title>
		<link>http://www.bergportal.com/schwarze-wand-3105m-von-gais-860m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schwarze-wand-3105m-von-gais-860m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/schwarze-wand-3105m-von-gais-860m#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 22:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Rieserferner Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[gais]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtour]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Wand]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=6526</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des Wegeprojektes wurde in S&#252;dtirol unz&#228;hlige neue Schilder aufgestellt, unter anderem auch im Dorfzentrum von Gais mit dem Hinweis &#8220;Rieserfernerh&#252;tte&#8221;. Bei der ersten Betrachtung dachten wir an einen Fehler, aber &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/schwarze-wand-3105m-von-gais-860m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasen&#246;hrl 3246m</title>
		<link>http://www.bergportal.com/hasenoehrl-3246m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hasenoehrl-3246m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/hasenoehrl-3246m#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 22:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Ortler Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Berg&Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Hasenohr]]></category>
		<category><![CDATA[Hasenöhrl]]></category>
		<category><![CDATA[kuppelwieser alm]]></category>
		<category><![CDATA[schwemmalm]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Ulten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=6372</guid>
		<description><![CDATA[H&#246;henmeter 1300, 4Stunden Aufstieg 3 Stunden Abstieg
Tourendatum 12.07.09
Wir sind ins Ultental gefahren weil der Wetterbericht einen herrlichen Sommertog versprach, der unbedingt zu einer Bergtour gen&#252;tzt werden soll. Jedoch war das Wetter nicht &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/hasenoehrl-3246m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#228;renbartkogel 3471m</title>
		<link>http://www.bergportal.com/baerenbartkogel-3471m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baerenbartkogel-3471m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/baerenbartkogel-3471m#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 22:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ötztaler Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[bärenbartkogel]]></category>
		<category><![CDATA[langtaufers]]></category>
		<category><![CDATA[melag]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=5061</guid>
		<description><![CDATA[1500Hm Aufstiegszeit 4Stunden
Tourendatum 01.05.09
Wir sin durch das Langtauferertal gefahren bis zum Talschlu&#223; nach Melag (1900m). Dort haben wir die Schi geschultert und haben sie bis zur Melager Alm (1970m) ca.20Minuten getragen. Besser &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/baerenbartkogel-3471m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#252;dliche Ortlergruppe: 22-26.04.09</title>
		<link>http://www.bergportal.com/suedliche-ortlergruppe-22-260409?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suedliche-ortlergruppe-22-260409</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/suedliche-ortlergruppe-22-260409#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ortler Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[brancahütte]]></category>
		<category><![CDATA[casatihütte]]></category>
		<category><![CDATA[enzianhütte]]></category>
		<category><![CDATA[köllkuppe]]></category>
		<category><![CDATA[Königspitze]]></category>
		<category><![CDATA[Martell]]></category>
		<category><![CDATA[martellerhütte]]></category>
		<category><![CDATA[Pizzinihütte]]></category>
		<category><![CDATA[pizzo tresero]]></category>
		<category><![CDATA[san matteo]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>
		<category><![CDATA[zufallhütte]]></category>
		<category><![CDATA[zufallspitze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=4997</guid>
		<description><![CDATA[22.04.09
Wir sind in Martell bei der Enzianh&#252;tte (2050m)um 8.00 Uhr gestartet. Zuerst Richtung Zufallh&#252;tte, bei dieser vorbei zur Martellerh&#252;tte und dort Richtung S&#252;den auf den &#8220;Klassiker&#8221; K&#246;llkoppe 3326m.1300Hm Aufstiegszeit:3Stunden An diesem Tag &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/suedliche-ortlergruppe-22-260409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seneser Karspitz 2659m, Col de Riciogogn 2650m</title>
		<link>http://www.bergportal.com/seneser-karspitz-2659m-col-de-riciogogn-2650m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seneser-karspitz-2659m-col-de-riciogogn-2650m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/seneser-karspitz-2659m-col-de-riciogogn-2650m#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 22:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[col de ricegon]]></category>
		<category><![CDATA[prags]]></category>
		<category><![CDATA[senneser karspitz]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[Prags: Seneser Karspitz 2659m Aufstieg: 1200Hm 3 Stunden +
Col de Riciogogn 2650m Aufstieg: 300Hm 0,75 Stunden 
Wir sind beim Pragser Wildsee gestartet und zur Gr&#252;nwaldalm gegangen, ziemlich flach. Danach in s&#252;dliche Richtung &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/seneser-karspitz-2659m-col-de-riciogogn-2650m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putzenh&#246;he 2438m &#8211; Mutennock 2484</title>
		<link>http://www.bergportal.com/putzenhoehe-2438m-mutennock-2484?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=putzenhoehe-2438m-mutennock-2484</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/putzenhoehe-2438m-mutennock-2484#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 16:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfunderer Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[mutennock]]></category>
		<category><![CDATA[pfalzen]]></category>
		<category><![CDATA[putzenhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[Hm1500 Aufstieg: ca 3,5 Stunden
Aufgrund des Lawinenberichtes sind wir nicht nach Sterzing gefahren, wo Lawinenstufe 4 angegeben wurde. Wir  fuhren nach Pfalzen, weiter zum Weiler Hofern und dord bis zum Kindlerhof, &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/putzenhoehe-2438m-mutennock-2484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forcella del freddo 2721m</title>
		<link>http://www.bergportal.com/forcella-del-freddo-2721m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forcella-del-freddo-2721m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/forcella-del-freddo-2721m#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[cresta bianca]]></category>
		<category><![CDATA[forcella del freddo]]></category>
		<category><![CDATA[forcella pin]]></category>
		<category><![CDATA[gemärk]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[1200Hm 3 Stunden.
Weil man heuer in den Dolomiten so gute Bedingungen vorfindet, hat es uns wieder einmal dorthin verschlagen. Wir fuhren &#252;ber Toblach  bis im Gem&#228;rk. Startpunkt f&#252;r diese Tour ist &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/forcella-del-freddo-2721m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisk&#246;fele &#252;ber Lorenzischarte 2421m</title>
		<link>http://www.bergportal.com/eiskoefele-ueber-lorenzischarte-2421m?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eiskoefele-ueber-lorenzischarte-2421m</link>
		<comments>http://www.bergportal.com/eiskoefele-ueber-lorenzischarte-2421m#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sarntaler Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Skitouren]]></category>
		<category><![CDATA[eisköfele]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzischarte]]></category>
		<category><![CDATA[Schalders]]></category>
		<category><![CDATA[Skitour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bergportal.com/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[1000Hm 2,5 Stunden
Wir sind nach Schalders gefahren und haben unterhalb des Steinwendhofes geparkt. Der Start erfolgte in s&#252;dliche Richtung auf der Forststra&#223;e zur K&#228;lberalm. Der Wind der letzten Tage hatte un&#252;bersehbare Spurn &#8230;<hr /><small>Copyright &#169;bergportal.com 2009 - Dieser Beitrag ist eine Kopie des Original-Artikels von bergportal.com. Unerlaubtes Kopieren verletzt Urheberrechte!<br />( 044751d17753f5c9c678e3a46027cde0 (38.107.179.207) )</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bergportal.com/eiskoefele-ueber-lorenzischarte-2421m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

